
 
 
方形搖擺篩原理:
方形搖擺篩又稱往復篩,具有高精度大產量的高效篩分設備;傳動方式為仿人工式,運動軌跡為向前向左右畫橢圓形軌跡,使物料貼近網面,在篩網上面采用橢圓曲線運動,驅動裝置所產生的振動力是一繞定軸、方向呈一定規律變化的慣性力,其本質是由偏心輪繞定軸轉動所形成的往復慣性力。使物料在篩面上停留時間長久,從而達到有效篩分。篩機起動后,篩箱在慣性力的作用下作前后往復運動,篩箱帶動篩面作周期性搖動,從而使篩面上的物料隨篩箱一同作平面回旋式運動,其間,小于篩面孔徑的物料通過篩孔落到下層,成為篩下物,大于篩面孔徑的物料經連續翻滾跳躍運動后從排料口排出,完成篩分工作。設計合理、操作簡單、效率高、使用壽命長
方形搖擺篩結構圖:

| 型號 | 有效面積(㎡) | 馬達功率(kw) | 篩面傾角(°) | 篩面層數 | 回轉頻次(r/min) | 篩箱行程(mm) | 
| FYS-1030 | 3 | 3 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 
| FYS-1036 | 3.6 | 3 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 
| FYS-1230 | 3.6 | 4 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 
| FYS-1236 | 4.32 | 4 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 
| FYS-1530 | 4.5 | 5.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 
| FYS-1536 | 5.4 | 5.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 
| FYS-1830 | 5.4 | 7.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 
| FYS-1836 | 6.48 | 7.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 
| FYS-2030 | 6 | 7.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 
| FYS-2036 | 7.2 | 7.5 | 5-8 | 1-5 | 180-260 | 25-60 | 

